| Taglia della camicia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglia internazionale | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Busto / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
| Vita / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| Larghezza delle spalle / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Altezza / Busto | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A | 175 / 102A |
Definizione di numero e tipo: "Numero"si riferisce all'altezza del corpo, in cm, e è la base per progettare e scegliere la lunghezza dell'abbigliamento;
"Tipo" si riferisce alla circonferenza del bustoe della vita, in cm, e è la base per progettare e scegliere la larghezza dell'abbigliamento.
Classificazione del tipo di corpo: basata sulla differenzatra la circonferenza del busto e quella della vita, il corpo viene classificato in quattro tipi, con codici Y (magro), A (normale), B (un po' grasso), C (obeso)
| Taglia della gonna | S | M | L | XL | XXL |
| Taglia dell'abbigliamento | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Busto / cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
| Vita / cm | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
| Larghezza delle spalle / cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Altezza / Busto | 155 / 82A | 160 / 86A | 165 / 90A | 170 / 94A | 172 / 98A |
Taglie asiatiche e europee: le strutture corporee in diverse regioni hanno somiglianze ma differenze evidenti nelle dimensioni. Le taglie asiatiche e europee si riferiscono a sistemi di taglie diversi nelle regioni asiatica ed europea, e ognuno di essi può essere ulteriormente suddiviso. Per comodità, ogni paese ha sviluppato il proprioprototipo e ha statisticamente le dimensioni specifiche di ogni parte per ogni taglia, formando specifiche uniformi per le taglie in ogni paese. Naturalmente, anche la nostra paese ha specifiche uniformi per le taglie, ma quando si fa il confronto tra nord e sud, è necessario modificare la sagomatura e le dimensioni aggiuntive in base allo stile specifico e alle caratteristiche delle dimensioni corporee locali per garantire una vestibilità corretta.
| Pantaloni da donna | S | M | L | XL |
| Taglia dei pantaloni (piedi) | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
| Modello internazionale | 155/62A - 159/64A | 160/66A - 164/68A | 165/70A - 169/72A | 170/74A - 170/76A |
| Circonferenza delle natiche / cm | 85-87.5 | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-102.5 |
| Vita / cm | 62-64.5 | 67-69.5 | 72-74.5 | 77-79.5 |
Come misurare la lunghezza laterale dei pantaloni:la lunghezza dalla vita fino all'attacco del piede è la lunghezza laterale dei pantaloni.
Come misurare la vita: circonferenza orizzontaledella vita attraverso il punto ombelicale (om).
Metodo standard per calcolare la vita:vita = 1/2 dell'altezza meno 19 cm (es: vita standard per un'altezza di 160 cm = 160 cm/2 - 19 = 61 cm)
| Taglia della camicia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Taglia dell'abbigliamento | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Modello internazionale | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A |
| Larghezza delle spalle / cm | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| Busto / cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Lunghezza / cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| Altezza / cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Queste sono solo taglie standard, nella vita reale le differenze individuali di corporatura sono notevoli,queste taglie sono solo per riferimento. Si consiglia di provare l'abbigliamento prima di scegliere la taglia adatta.
| Taglia | Specifiche | Modello | Lunghezza | Busto | Larghezza delle spalle | Lunghezza della manica |
| 2R48 | 165 / 96C | Un po' grasso | 70 | 106 | 44.7 | 60 |
| 2R50 | 170 / 100C | Un po' grasso | 72 | 110 | 45.9 | 61.5 |
| 2R52 | 175 / 104C | Un po' grasso | 74 | 114 | 47.1 | 63 |
| 2R54 | 180 / 108C | Un po' grasso | 76 | 118 | 48.3 | 64.5 |
| 2R56 | 185 / 112C | Un po' grasso | 78 | 122 | 49.5 | 66 |
| 4R46 | 165 / 92B | Standard | 70 | 102 | 43.5 | 60 |
| 4R48 | 170 / 96B | Standard | 72 | 106 | 44.7 | 61.5 |
| 4R50 | 175 / 100B | Standard | 74 | 110 | 45.9 | 63 |
| 4R54 | 185 / 108B | Standard | 78 | 118 | 48.3 | 66 |
| 6R44 | 165 / 88A | Magro | 70 | 98 | 42.3 | 60 |
| 6R46 | 170 / 92A | Magro | 72 | 102 | 43.5 | 61.5 |
| 6R48 | 175 / 96A | Magro | 74 | 106 | 44.7 | 63 |
| 6R50 | 180 / 100A | Magro | 76 | 110 | 45.9 | 64.5 |
| 6R52 | 185 / 104A | Magro | 78 | 114 | 47.1 | 66 |
Gli abiti da uomo possono essere classificati in magri,normali e un po' grassi in base alla corporatura maschile.
| Taglia dei pantaloni da uomo | S | M | L |
| Taglia dell'abbigliamento | 170/72A-170-74A | 170/76A-175/80A | 175/82A-175/84A |
| Taglia / Pollice | 29-30 | 311-32 | 33-34 |
| Circonferenza delle natiche / cm | 97.5-100 | 102.5-105 | 107.5-110 |
| Vita / cm | 73.7-76.2 | 78.7-81.3 | 83.8-110 |
| Vita / Regolo di stoffa | 2 piedi e 2 pollici - 2 piedi e 3 pollici | 2 piedi e 4 pollici | 2 piedi e 5 pollici - 2 piedi e 6 pollici |
| Taglia dei pantaloni da uomo | XL | XXL | XXXL |
| Taglia dell'abbigliamento | 180/86A-180/90A | 185/92A-185/94B | 190/98B-195/102B |
| Taglia / Pollice | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
| Circonferenza delle natiche / cm | 112.5-100 | 117.5-120 | 122.5-130 |
| Vita / cm | 89-91.4 | 93.3-96.5 | 101.6-106.6 |
| Vita / Regolo di stoffa | 2 piedi e 6 pollici - 2 piedi e 7 pollici | 2 piedi e 8 pollici - 2 piedi e 9 pollici | 3 piedi e 1 pollice - 3 piedi e 2 pollici |
| Taglia / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
| Età | 0-3mesi | 3-6mesi | 6-9mesi | 9-12mesi | 1-1.5anni |
| Altezza / cm | 59 | 66 | 73 | 80 | 90 |
| Busto / cm | 40 | 44 | 47 | 50 | 50 |
| Vita / cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
La pelle delicata del bambino ha bisogno di cure attente. La principale differenza tra l'abbigliamento per bambini e quello per adulti è nei materiali e nella tecnica di stampa. Quando si compra, controllare i componenti del tessuto per garantire che ogni capo d'abbigliamento non irriti la pelle del bambino.
| Taglia / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Età | 1.5anni-3anni | 3anni-6anni | 6anni-8anni | 8anni-10anni |
| Altezza / cm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Busto / cm | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Vita / cm | 52 | 54 | 56 | 58 |
Significato delle norme di esecuzione sul cartellino: Categorie A, B, C: si riferiscono ai limiti di formaldeide nella normativa nazionale. La categoria A è per articoli per neonati, la categoria B per articoli in diretto contatto con la pelle, e la categoria C per articoli non in diretto contatto con la pelle.
| Taglia / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Età | 1.5anni-3anni | 3anni-6anni | 6anni-8anni | 8anni-10anni |
| Altezza / cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Busto / cm | 66 | 69 | 73 | 78 |
| Vita / cm | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Varietà di stili | Lunghezza |
| Tute per bambini | =Altezza*50% |
| Giubbotti per bambini | =Altezza*49% |
| Pantaloni per bambini | =Altezza*75% |
| Cappotti per bambini | =Altezza*75% |
| Abito | =Altezza*78% |
| Pantaloncini per bambini | =Altezza*30% |
| Busto inferiore / cm | Busto superiore / cm | Taglia internazionale |
| 68-72 | 80 | 32/70A |
| 68-72 | 83 | 32/70B |
| 68-72 | 85 | 32/70C |
| 68-72 | 88 | 32/70D |
| 73-77 | 85 | 34/75A |
| 73-77 | 88 | 34/75B |
| 73-77 | 90 | 34/75C |
| 73-77 | 95 | 34/75D |
| 73-77 | 98 | 34/75E |
| 78-82 | 90 | 36/80A |
| 78-82 | 93 | 36/80B |
| 78-82 | 95 | 36/80C |
| 78-82 | 98 | 36/80D |
| 78-82 | 103 | 36/80AE |
| 83-87 | 95-97 | 38/85A |
| 83-87 | 99-101 | 38/85B |
| 83-87 | 101-103 | 38/85C |
| 83-87 | 103-105 | 38/85D |
| 88-92 | 103 | 40/90B |
| 88-92 | 105 | 40/90C |
| 88-92 | 108 | 40/90D |
| 88-92 | 113 | 40/90E |
| Taglia | S | M | L | XL |
| Vita / cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
| Vita / Regolo urbano | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
| Circonferenza delle natiche / cm | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
| Taglia | M | L | XL | XXL |
| Vita / cm | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
| Vita / Regolo urbano | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
| Circonferenza delle natiche / cm | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
| Altezza / cm | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
Basarsi sulla vita intima. Stesso codice, ma a causa di differenze di stile, materialie altri fattori, può esserci una deviazione di circa 2 cm. È meglio chiedere ai personale competenti prima di acquistare. Queste taglie sono solo per riferimento. Si consiglia di provare l'abbigliamento prima di scegliere la taglia adatta.
| Lunghezza del piede / cm | Europa EUR | Stati Uniti US | Regno Unito UK |
| 22.5 | 36 2/3 | 5.5 | 4.5 |
| 23 | 37 1/3 | 6 | 5 |
| 23.5 | 38 | 6.5 | 5.5 |
| 24 | 38 2/3 | 7 | 6 |
| 24.5 | 39 1/3 | 7.5 | 6.5 |
| 25 | 40 | 8 | 7 |
| 25.5 | 40 2/3 | 8.5 | 7.5 |
| 26 | 41 1/3 | 9 | 8 |
| Lunghezza del piede / cm | Europa EUR | Stati Uniti US | Regno Unito UK |
| 24.5 | 39 1/3 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 40 2/3 | 7.5 | 7 |
| 26 | 41 1/3 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 8 |
| 27 | 42 2/3 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 43 1/3 | 9.5 | 9 |
| 28 | 44 | 10 | 9.5 |
Il codice standard internazionale per le scarpe indica la lunghezza del piede in millimetri. Lo standard cinese usa millimetri o centimetri. Ad esempio: 245 è in millimetri, 24 1/2 è in centimetri, indicano la stessa taglia.
| Età adatta | cm | Pollice | Taglia |
| Meno di 1 anno | 8 | 3.1 | 14 |
| Meno di 1 anno | 8.7 | 3.4 | 15 |
| Meno di 1 anno | 9.4 | 3.7 | 16 |
| Meno di 1 anno | 10 | 3.9 | 17 |
| Meno di 1 anno | 10.8 | 4.3 | 18 |
| Meno di 1 anno | 11.5 | 4.5 | 19 |
| Meno di 1 anno | 12.2 | 4.75 | 20 |
| Meno di 1 anno | 12.75 | 5 | 21 |
| Meno di 1 anno | 13.5 | 5.3 | 22 |
| 1anni | 14.2 | 5.5 | 23 |
| 2anni | 14.8 | 5.75 | 24 |
| 2anni e mezzo | 15.5 | 6 | 25 |
| 3anni | 16 | 6.4 | 26 |
| 3anni e mezzo | 16.8 | 6.6 | 27 |
| 4anni | 17.4 | 6.9 | 28 |
| 5anni | 18 | 7.1 | 29 |
| 6anni | 18.75 | 7.4 | 30 |
| 6-7anni | 19.5 | 7.6 | 31 |
| 7anni e mezzo | 20.1 | 7.9 | 32 |
| 8anni | 20.7 | 8.2 | 33 |
| 9anni | 21.5 | 8.5 | 34 |
| 10anni | 22.2 | 8.7 | 35 |
| 10anni e mezzo | 22.8 | 9 | 36 |
| 11anni | 23.5 | 9.25 | 37 |
| 12anni | 24.1 | 9.5 | 38 |
| 13anni | 24.8 | 9.75 | 39 |
1、Circonferenza del busto
Stare in piedi, con le bracciaappese naturalmente ai lati del corpo. Mettere il metro a nastro davanti alla sporgenza del seno (per le donne, sulla mammella), e dietro all'angolo inferiore della scapola, per misurare la "circonferenza del busto in riposo". Quindi inspiratione al massimo, misurare la "circonferenza del busto in inspiratione". Quindi espirazione al massimo, misurare la "circonferenza del busto in espirazione". Attenzione: non sollevare le spalle durante l'inspirazione, non piegare la vita durante l'espirazione.
2、Circonferenza della vita
Vita dei pantaloni: misurareuna volta intorno alle cuciture laterali della vita; Vita netta: misurare una volta intorno alla parte più stretta della vita all'esterno dei pantaloni, aggiungere dimensioni secondo necessità.
3、Circonferenza delle natiche
Circonferenza delle natiche dei pantaloni: dala vita verso il basso, misurare una volta orizzontalmente nella parte più larga dei pantaloni; Circonferenza netta delle natiche: misurare una volta parallelamente intorno alla parte più tonica delle natiche, aggiungere的松urezza secondo necessità.
4、Peso
Il peso è un indicatore di basedello stato di sviluppo del corpo. Durante la misurazione, la persona misurata deve indossare una canotta e pantaloncini, e stare in piedi stabile sul bilancia.
5、Circonferenza del polpaccio (entrambe le gambe)
Stare in piedi, con il peso distribuitouniformemente su entrambe le gambe, usare il metro a nastro per misurare la circonferenza della parte più spessa del gastrocnemio (muscolo del polpaccio).
6、Lunghezza dei pantaloni
Distanza dalla vita allabase inferiore dei pantaloni; per i pantaloni casual e jeans, la lunghezza non include il bordo del tallone, e viene预留3-4CM in più per il bordo da cucire autonomamente.
7、Lunghezza netta dei pantaloni
Distanza dalla vita al puntodove i pantaloni sono effettivamente cuciti; per i pantaloni uomini, la lunghezza netta standard si trova nel punto di incontro tra la tomaia e la suola delle scarpe.
8、Circonferenza del cosso (entrambe le gambe)
Stare in piedi con le gambe separate naturalmente, a una distanzadi circa 15 metri, il punto di misurazione è sotto le natiche, usare il metro a nastro per misurare la circonferenza della parte più spessa del cosso quando i muscoli sono rilassati e quando sono contratti con forza.